Pernottamento e colazione: -6,00 €
per persona/giorno
I prezzi si intendono per persona e al giorno; soggiorno meno di 3 giorni: + 10 %; tutti servizi e tassi compresi.
| Prezzi 2011 - Camere | ||
| Mezza pensione: | ||
| 25.02. - 14.05. | 35,00 - 37,00 € | |
| 14.05. - 04.06. | 38,00 - 40,00 € | |
| 04.06. - 09.07. | 40,00 - 42,00 € | |
| 09.07. - 03.09. | 42,00 - 44,00 € | |
| 03.09. - 22.10. | 40,00 - 42,00 € | |
| 22.10. - 26.11. | 36,00 - 38,00 € | |
| Prezzi 2012 - Camere | ||
| Mezza pensione: | ||
| 18.02. - 25.02. | 41,00 - 38,00 € | |
| 25.02. - 31.03. | 38,00 - 35,00 € | |
| 31.03. - 12.05. | 38,00 - 36,00 € | |
| 12.05. - 02.06. | 41,00 - 39,00 € | |
| 02.06. - 07.07. | 43,00 - 41,00 € | |
| 07.07. - 01.09. | 47,00 - 45,00 € | |
| 01.09. - 20.10. | 44,00 - 42,00 € | |
| 20.10. - 25.11. | 39,00 - 37,00 € | |
Pernottamento e colazione: -7,00 €
per persona/giorno
I prezzi si intendono per persona e al giorno; soggiorno meno di 3 giorni: + 10 %; tutti servizi e tassi compresi.
| Prezzi Estate 2011 - Appartamenti | |||
| Appartamento A (45m²) | Appartamento B (35m²) | ||
| 03.04. - 14.05. | 57,00 € | 49,00 € | |
| 14.05. - 04.06. | 61,00 € | 51,00 € | |
| 04.06. - 09.07. | 65,00 € | 55,00 € | |
| 09.07. - 03.09. | 82,00 € | 72,00 € | |
| 03.09. - 22.10. | 68,00 € | 58,00 € | |
| 22.10. - 26.11. | 57,00 € | 49,00 € | |
| Prezzi Inverno 2011/12 - Appartamenti | |||
| Appartamento A (45m²) | Appartamento B (35m²) | ||
| 26.11.11 - 17.12.11 | 51,00 € | 42,00 € | |
| 17.12.11 - 26.12.11 | 65,00 € | 57,00 € | |
| 26.12.11 - 07.01.12 | 92,00 € | 80,00 € | |
| 07.01.12 - 28.01.12 | 55,00 € | 48,00 € | |
| 28.01.12 - 18.02.12 | 58,00 € | 52,00 € | |
| 18.02.12 - 25.02.12 | 73,00 € | 65,00 € | |
| 25.02.12 - 31.03.12 | 58,00 € | 52,00 € | |
Vi offriamo anche la mezza pensione (o la prima colazione) nell´albergo (dal 18.02.2012 in poi)
| Prezzi Estate 2012 - Appartamenti | |||
| Appartamento A (45m²) | Appartamento B (35m²) | ||
| 31.03. - 12.05. | 58,00 € | 50,00 € | |
| 12.05. - 02.06. | 63,00 € | 53,00 € | |
| 02.06. - 07.07. | 67,00 € | 57,00 € | |
| 07.07. - 01.09. | 85,00 € | 75,00 € | |
| 01.09. - 20.10. | 70,00 € | 60,00 € | |
| 20.10. - 25.11. | 58,00 € | 50,00 € | |
I prezzi si intendono per appartamento e al giorno, per 2 persone;
ogni persona in piú: + € 7,00 al giorno;
I nostri appartamenti sono dotate di camera da letto, soggiorno con cucinetta
(frigorifero, forno, macchina di café, lavastoviglie),
possibilitá di due letti aggiunti sul divano, bagno con vasca e doccia, SAT TV, cassaforte
Informativa ex art. 10 e 13 - Legge 675/96
"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge 31 dicembre 1996 n°
675, Gasthof Tschötscherhof informa che i dati personali da Voi trasmessi
verranno trattati sia su supporti magnetici che cartacei al fine di soddisfare
le Vostre esigenze. Titolare del trattamento suindicato è Gasthof Tschötscherhof,
con sede in San Osvaldo 19, 39040 Siusi allo Sciliar. Cliccando sul tasto sottostante,
(invia) acconsentite al trattamento. Il Vostro consenso è facoltativo
ma, in caso di diniego, i Vostri dati non potranno esserci inviati. Avete il
diritto di opporvi in tutto o in parte al trattamento, esercitando i diritti
di cui all'art. 13 L. 675/96". Gasthof Tschötscherhof garantisce che
le informazioni qui contenute rimarranno strettamente confidenziali.
![]() |
![]() |